零点线:修订间差异
来自AG1444
创建页面,内容为“<b>零点线</b>,即标量污染浓度的指标线。零点线分成三段,以天坠垣为圆心构成三层同心圆: 最外圈半径1000KM,其被称之为「第一零点线」; 半径500KM处是另一条分界线,其被称之为「第二零点线」; 半径50KM处是最后一条零点线,其被称为「第三零点线」或是「天坠线」 ==————理论与提出————== 零点线的概念最早在1500年前提出,并在11…” |
无编辑摘要 |
||
| (未显示同一用户的7个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
<b>零点线</b> | <b>零点线</b>,即标量[[污染浓度]]的指标线。零点线分成三段,以[[天坠垣]]为圆心构成三层同心圆: | ||
最外圈半径1000KM,其被称之为「第一零点线」; | 最外圈半径1000KM,其被称之为「第一零点线」; | ||
半径500KM处是另一条分界线,其被称之为「第二零点线」; | 半径500KM处是另一条分界线,其被称之为「第二零点线」; | ||
半径50KM处是最后一条零点线,其被称为「第三零点线」或是「天坠线」、「埃多斯线」。 | |||
==理论与提出== | |||
零点线的概念最早在1500年前提出,并在1100年前由科学家[[卡利普斯·埃律西多斯]]正式测定第一零点线,根据卡利普斯的理论,第一零点线以内应该还会存在2-3条类似的污染浓度悬崖。第二零点线在900年前由数支先后抵达,并建立半永久定居点的探险队测定,第二零点线的存在再次印证了卡利普斯理论的正确性,并且掀起了一股开发零点线以内区域的热潮,这一时期的遗产就是[[墨诺利亚]]城邦。 | |||
== | |||
第三零点线的测定大概在三十年前完成,被称为「埃多斯之子」的探险队在33年前携带设备出发,并最终返回墨诺利亚。埃多斯探险队的数据证明了第三零点线的存在,以及确认零点线有且只有三条。 | 第三零点线的测定大概在三十年前完成,被称为「埃多斯之子」的探险队在33年前携带设备出发,并最终返回墨诺利亚。埃多斯探险队的数据证明了第三零点线的存在,以及确认零点线有且只有三条。 | ||
== | ==命名== | ||
除去其他标准的数字之外,天坠线和埃多斯线分别得名于两场事件。 | |||
天坠线其名,源自于卡利普斯·埃律西多斯对于天坠垣的猜想,这一猜想指出关于天坠线的基本性质和外貌猜测。 | |||
埃多斯线则是得名于亲自前往天坠垣附近探险的「埃多斯之子」探险队。 | |||
* 目前埃多斯之子的存在尚且存在争议,因为从天坠垣附近归来之后,其名字这个信息很可能本身就是污染,因此对于这支探险队的经历和真名暂且存疑 | |||
==意义== | |||
零点线被认为是人类可生存区域的分界线,因为零点线以内将由于污染现象诞生大量不可思议的现状,因此最终根据[[泛大陆议会]][[1213号决议]],[[零点线开发计划]]被永久性终止。 | |||
2026年1月28日 (三) 10:15的最新版本
零点线,即标量污染浓度的指标线。零点线分成三段,以天坠垣为圆心构成三层同心圆: 最外圈半径1000KM,其被称之为「第一零点线」; 半径500KM处是另一条分界线,其被称之为「第二零点线」; 半径50KM处是最后一条零点线,其被称为「第三零点线」或是「天坠线」、「埃多斯线」。
理论与提出
零点线的概念最早在1500年前提出,并在1100年前由科学家卡利普斯·埃律西多斯正式测定第一零点线,根据卡利普斯的理论,第一零点线以内应该还会存在2-3条类似的污染浓度悬崖。第二零点线在900年前由数支先后抵达,并建立半永久定居点的探险队测定,第二零点线的存在再次印证了卡利普斯理论的正确性,并且掀起了一股开发零点线以内区域的热潮,这一时期的遗产就是墨诺利亚城邦。 第三零点线的测定大概在三十年前完成,被称为「埃多斯之子」的探险队在33年前携带设备出发,并最终返回墨诺利亚。埃多斯探险队的数据证明了第三零点线的存在,以及确认零点线有且只有三条。
命名
除去其他标准的数字之外,天坠线和埃多斯线分别得名于两场事件。 天坠线其名,源自于卡利普斯·埃律西多斯对于天坠垣的猜想,这一猜想指出关于天坠线的基本性质和外貌猜测。 埃多斯线则是得名于亲自前往天坠垣附近探险的「埃多斯之子」探险队。
- 目前埃多斯之子的存在尚且存在争议,因为从天坠垣附近归来之后,其名字这个信息很可能本身就是污染,因此对于这支探险队的经历和真名暂且存疑
意义
零点线被认为是人类可生存区域的分界线,因为零点线以内将由于污染现象诞生大量不可思议的现状,因此最终根据泛大陆议会1213号决议,零点线开发计划被永久性终止。